今回はN.シアシャンプー(スムース)とN.シアトリートメント(スムース)の実際に使ってみたレビュー記事となっています。
美容室でいつも使っているエヌドットの製品を「どうしても家で使用したい!」ということで購入に至りました。
確かにエヌドットの製品の使い心地は良いです…が!
成分としても髪に良いのか?使い心地が良い理由はなぜなのか?
など成分解析や口コミ・評価をもとに分析していきます。
N.(エヌドット)とは?
この投稿をInstagramで見る
会社概要
設立 | 1959年4月 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 武田 政憲 |
資本金 | 8,000万円 |
売上高 | 230億1千万円(2021年7月決算) |
従業員 | 396名(男241名 女155名) |
事業内容 | 頭髪化粧品の製造販売(業務用パーマ液、ヘアカラー、シャンプーなどヘアケア商品全般) |
すべてのお客様が求める「美しく輝く髪」のため、、、
- 毛髪や頭皮に負担をかけさせない
- トレンドをキャッチしたスピーディーな研究・開発
- 美容業界発展のためナプラ製品は美容室専売品
最近では、「N.(エヌドット)」だけでなく、「ETMEME(エミーム)」「NASEED(ナシード)」など数多くの商品が支持を得ています。
N.シアシャンプー(スムース)とは?
N.シアシャンプースムースの特徴
■シアバター由来の洗浄成分(シア脂グリセレス-8エステルズ)で毛穴汚れもすっきり!
■シアバター特有のなめらかな質感で毛髪にうるおいを与えます
■3種類の超高圧処理植物オイル配合
■フラーレン、マジョラムエキスなど保湿成分をたっぷり配合
よくある口コミ・評価
N.シアシャンプースムースの成分表
成分 | 作用 |
---|---|
水 | – |
ココアンホ酢酸Na | 洗浄、起泡、可溶化、刺激緩和、乳化、ヘアコンディショニング |
ココイルメチルタウリンNa | 洗浄、起泡 |
コカミドDEA | 洗浄、起泡、増粘 |
オレフィン(C14-16)スルホン酸Na | 洗浄、起泡 |
ココイルグルタミン酸TEA | 洗浄、起泡 |
シア脂グリセレス-8エステルズ | 洗浄剤、乳化剤 |
シア脂 | 基剤 |
シア脂油 | 皮膚コンディショニング剤、閉塞剤 |
ブドウ種子油 | エモリエント、基剤、加脂肪 |
マカデミアナッツ油 | 肌をやわらかくなめらかに、乾燥、シワ対策 |
アルガニアスピノサ核油 | エモリエント |
スクレロカリアビレア種子油 | エモリエント |
ヨーグルト液(牛乳) | 保湿、抗炎症、抗酸化、ターンオーバー促進 |
乳酸悍菌/セイヨウナシ果汁発酵液 | 保湿、ハリ・コシの付与 |
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛) | 弾力性、保湿性 |
(加水分解シルク/PGプロピルメチルシランジオール) | ヘアコンディショニング |
クロスポリマー | 感触改良 |
セイヨウノコギリソウエキス | 色素沈着抑制、抗酸化 |
セージ葉エキス | 抗アレルギー、抗糖化、消臭 |
タチジャコウソウ花/葉エキス | 色素沈着抑制、抗酸化 |
カニナバラ果実エキス | 収れん、色素沈着抑制 |
ラベンダー花エキス | 香料 |
ローズマリー葉エキス | 抗酸化、抗老化、酸化防止 |
メチルグルセス-10 | 保湿、感触改良 |
セテアレス-60ミリスチルグリコール | 乳化 |
ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース | 洗浄 |
PEG-20ソルビタンココート | 洗浄、可溶化 |
ポリクオタニウム-10 | 帯電防止、ヘアコンディショニング |
BG | 保湿、防腐、溶剤 |
クエン酸 | pH調整、収れん |
EDTA-2Na | キレート |
安息香酸Na | 防腐 |
フェノキシエタノール | 防腐 |
メチルパラベン | 防腐 |
プロピルパラベン | 防腐 |
ブチルパラベン | 防腐 |
香料 | – |
シャンプー成分解析
■3種類の超高圧処理植物オイル配合
- アルガニアスピノサ核油
- ブドウ種子油
- マカデミアナッツ油
植物由来の補修成分が髪表面に疎水性のバリアをつくり、髪にダメージを受けにくくします。
さらに超高圧処理オイルにすることで有効成分を髪の新まで送り届けて、従来のシャンプー&トリートメント以上に効果を発揮するはずです!
N.シアトリートメントスムースとは?
N.シアトリートメントスムースの特徴
■めくれたキューティクルを内側からボンドのような働きで接着してうるおいを閉じ込めます!
■植物由来の補修成分が髪の表面に疎水性のバリア膜を形成
■根元を立ち上げ、自然なハリ感のある髪へ導くスムースタイプ。
■ダメージに強いすこやかな髪に導きます。 (引用:公式サイト)
ダメージが気になる部分を中心にもみ込むようになじませましょう。
5分ほど時間をおくとより効果的になります。
よくある口コミ
N.シアトリートメントスムースの成分表
成分 | 作用 |
---|---|
水 | – |
ジメチコン | 基剤、ヘアコンディショニング、溶剤、表面改質 |
セテアリルアルコール | 乳化安定、感触改良、加脂肪 |
グリセリン | 保湿、保水、溶剤、温感 |
ベヘントリモニウムクロリド | 帯電防止 |
シア脂 | 基剤 |
シア脂油 | 皮膚コンディショニング剤、閉塞剤 |
ブドウ種子油 | エモリエント、基剤、加脂肪 |
マカデミアナッツ油 | 基剤、エモリエント、加脂肪 |
アルガニアスピノサ核油 | エモリエント |
スクレロカリアビレア種子油 | エモリエント |
オリーブ油 | エモリエント、柔軟化、抗酸化、メラニン抑制 |
ヨーグルト液(牛乳) | 保湿、抗炎症、抗酸化、ターンオーバー促進 |
乳酸悍菌/セイヨウナシ果汁発酵液 | 保湿、ハリ・コシの付与 |
ヒマワリ種子エキス | 保湿 |
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク | 毛髪の柔軟性、帯電防止、ハリ・コシの付与 |
ジグルコシル没食子酸 | キューティクルに吸着しコーティングすることで、毛髪の根元の立ち上げをサポート |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | エモリエント、分散、バリア改善、泡質改善、毛髪修復 |
ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル) | ヘアコンディショニング、閉塞剤、増粘 |
セイヨウノコギリソウエキス | 色素沈着抑制、抗酸化 |
セージ葉エキス | 抗アレルギー、抗糖化、消臭 |
タチジャコウソウ花/葉エキス | 色素沈着抑制、抗酸化 |
カニナバラ果実エキス | 収れん、色素沈着抑制 |
ラベンダー花エキス | 香料 |
ローズマリー葉エキス | 抗酸化、抗老化、酸化防止 |
ミリスチルアルコール | 乳化安定、感触改良、加脂肪 |
ミリスチン酸PPG-3ベンジルエーテル | 褪色防止、エモリエント、可塑、滑沢、溶剤、表面改質 |
ステアリン酸グリセリル | 乳化 |
ジカプリル酸PG | 基剤、溶剤 |
オクチルドデカノール | 基剤、溶剤 |
トリ(カプリル酸/カプリン酸) | 基剤、溶剤 |
グリセリル | 基剤、溶剤 |
トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル | 皮膜形成、エモリエント |
水添ココグリセリル | 基剤、感触改良、加脂肪 |
ステアルトリモニウムクロリド | 帯電防止 |
アモジメチコン | ヘアコンディショニング、表面改質 |
PPG-52ブチル | ヘアコンディショニング |
PEG-90M | 乳化安定、増粘 |
BG | 保湿、防腐、溶剤 |
イソプロパノール | 溶剤、基剤 |
乳酸 | 収れん、pH調整 |
トコフェロール | 酸化防止 |
フェノキシエタノール | 防腐 |
メチルパラベン | 防腐 |
ブチルパラベン | 防腐 |
香料 | – |
トリートメント成分解析
ヒマワリ種子エキス
特に注目すべき成分は「ヒマワリ種子エキス」です。
ヒマワリの種子には、人の保湿成分のひとつである、セラミド6と類似する、サンフラワーセラミド(ヒマワリセラミド)が存在します。
そのサンフラワーセラミドには、肌・皮脂・キューティクルを接着剤のような役割で防ぎ、潤いを保つ作用があります。
またヒマワリ種子エキスには抗酸化作用もあり、美容に非常に効果的な成分であることが伺えます。
N.シアシャンプー&トリートメント(スムース)を実際に使ってレビュー!
うちは結構ミーハーな家族ですので、おしゃれな美容室で「N.(エヌドット)」が使用されていれば、すぐに手に入れてほしい!使ってみたい!
となるので、すぐにAmazon・楽天で見つけて購入しました!
シャンプー
チープなシャンプーのように髪がキシキシすることなく、しっかりと汚れを洗い流せているという印象です。
匂いもがっかり香料でつけているという感じはなく、自然な香りでリラックス効果もあります。
トリートメント
やはり特筆すべきはトリートメントでシャンプー後に使用するトリートメントでは髪の毛がサラサラになります。
ツヤやハリも出てきますので、美容師の方も最後のスタイリングの際に使いやすいんだなと思いました。
ヘアパック&トリートメントくらいの保湿効果があります。
星
保湿 | 4.5 |
---|---|
成分 | 4.5 |
ツヤ・ハリ | 4.5 |
香り | 4.0 |
コスパ | 3.5 |
総評 | 4.2 |
総評
評価: 4.2美容師専売品ということでやはり使ってみるとサラヘアになる良質な製品でした。
ただしシャンプー&トリートメントで購入した価格が5000円強となり、若干高いなという印象。
期待通りはいい意味ですが、悪い意味で期待を超えてこなかったという点がもう一伸び評価が伸びなかった理由です。